Projets financés par FNS
Projets
| nr. | titre | période | montant | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy Efficiency and Energy Demand : Structural Analysis of Rebound Effects | accordé | 280 279 CHF | |||||
| 100014 - 117872 | Trade, Transport and the Environment | 01/08/2008 - 31/12/2010 | 157 267 CHF | ||||
| 100012 - 109926 | Trade and the environment: an empirical analysis | 01/10/2005 - 30/09/2006 | 38 248 CHF | ||||
| 100012 - 101856 | Une analyse de la relation duale entre les caractéristiques socio-économiques des individus et leur état de santé | 01/12/2003 - 31/05/2006 | 212 278 CHF | ||||
| 1214- 063753 | Dynamique de la création de connaissances: Le rôle de l'université et de l'industrie. Etude de cas: Microsystèmes en suisse romande. | 01/06/2001 - 31/07/2002 | 86 070 CHF | ||||
| 1214 - 063953 | Economic integration and factor mobility in Switzerland: A politico-economic analysis. | 01/05/2001 - 31/10/2003 | 110 815 CHF | ||||
| 1214 - 061992 | Analyse des méthodes économiques d'évaluation de la qualité de vie basées sur les préférences exprimées. | 01/08/2001 - 31/12/2003 | 240 277 CHF | ||||
| 1214 - 040637 | L'analyse des biais dans la méthode de l'évaluation contingente. | 01/10/1994 - 31/05/1997 | 227 627 CHF | ||||
| 1214 - 027837 | Mesure de la variance de l'indice des prix à la consommation en Suisse. | 01/04/1990 - 31/03/1992 | 112 184 CHF | ||||
| 1200 - 002200 | Efficience dans la production des biens publics locaux. | 01/12/1987 - 30/11/1989 | 112 478 CHF |
National Research Projects
| nr. | titre | nrp | période | montant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 406640-142935 | Comprendre le marché du bois: entre approvisionnement et multifonctionnalité | NRP66 | 01/10/2012 - 30/09/2015 | 621 928 CHF | |||
| 405340 - 104635 | Interdisciplinary Intervention Strategy for chronic MSD | NRP53 | 01/09/2004 - 31/03/2008 | 1 286 095 CHF | |||
| 4049 - 063278 | Individual decision on antibiotic treatment. A case for utility assessment | NRP49 | 01/07/2001 - 30/04/2006 | 150 000 CHF | |||
| 4045 - 059729 | Causes de l'accroissement des dépenses de santé: hausse des coûts ou amélioration des prestations | NRP45 | 01/09/2000 - 30/11/2003 | 245 408 CHF | |||
| 4039 - 044827 | Intégration de la population étrangère en Suisse: Aspects économiques et sociaux | NRP39 | 01/12/1996 - 30/09/1999 | 229 484 CHF | |||
| 4025 - 027435 | Coûts sociaux du trafic urbain: évaluation monétaire et politiques correctives | NRP25 | 01/04/1990 - 31/01/1993 | 186 302 CHF | |||
| 4022 - 010790 | Statistiques des prix du sol | NRP22 | 01/11/1984 - 31/01/1985 | 10 500 CHF | |||
| 4005 - 010580 | Les effets de débordement entre régions | NRP05 | 01/11/1982 - 31/03/1984 | 61 900 CHF | |||
| 4005 - 010437 | Incidence régionale des marchés, des emplois et des services publics | NRP05 | 01/07/1981 - 31/10/1983 | 136 044 CHF | |||
| 4005 - 010299 | Finanzpolitische Instrumente und regionale Inzidenz | NRP05 | 01/07/1979 - 30/09/1981 | 242 240 CHF |
Swiss Priority Programme
| nr. | titre | spp | période | montant | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5004 - 047920 | Conséquences des nouvelles formes de travail sur la distribution des revenus, les inégalités et la pauvreté | SPP4 | 01/04/1999 - 31/05/2000 | 64 382 CHF | |||
| 5004 - 047916 | Le travail à temps partiel: caractéristiques et développement prévisible | SPP4 | 01/12/1997 - 31/08/1999 | 71 991 CHF | |||
| 5001- 035281 | Conception d'un système de certificats échangeables pour la Suisse: analyse de quelques cas pratiques | SPP1 | 01/04/1993 - 30/06/1995 | 309 441 CHF |

